Zwijadła naścienne
Zwijadła i bębny na wózkach
Wieszaki na węże
Przepusty i rolki prowadzące
Przyłącza na wysięgnikach
– naścienne 180° – SA
– naścienne 360° – SAKR
– naścienne z bębnem 180° – SAST
– sufitowe 360° – KR
– sufitowe 360° – KRRoU
– naścienne 180° – KRRoW
Akcesoria
Wysięgnik sufitowy typu KRRoU tandem
Opis:
Niezawodna bezobsługowa konstrukcja ze stali nierdzewnej zaprojektowana z myślą o wysokiej trwałości. Nadaje się do stosowania w trybie pojedynczym i podwójnym. Ten typ pozwala zarówno na montaż pojedynczego, jak i równoległego montażu dwóch żyroskopów sufitowych. Żyroskop obraca się o 360°.
Odporna na skręcanie rura wykonana ze stali nierdzewnej. Wąż wysokociśnieniowy w rurze jest dobrze chroniony. Zabezpieczenie przed zginaniem na wylocie rury zapobiega uszkodzeniom węża. Elastyczność odpornego węża zapobiega uszkodzeniom spowodowanym mrozem. Wysięgnik można przechylić do 10° i umożliwia korzystanie z tandemu. Minimalna odległość między dwoma wysięgnikami sufitowymi musi wynosić 850 mm.
Zawartość zestawu:
Żyroskop jest całkowicie wstępnie zmontowany: urządzenie zawiera wąż łączący między odchylnym kątem a wylotem. W zestawie znajduje się zestaw śrub i kołków do montażu na ścianie. Wąż roboczy (wylot do pistoletu) i wąż zasilający (podłączenie wody do konsoli) nie są dołączone, ale dostępne na żądanie.
Dane techniczne:
| typ | KRRoU/145 | KRRoU/150 | KRRoU/155 | KRRoU/165 |
| numer kataogowy: | V10730013 | V10730013-1 | V10730013-2 | V10730013-3 |
| długość ramienia: | 1450mm | 1500mm | 1550mm | 1650mm |
| waga: | 9,8kg | 10,0kg | 10,2kg | 10,5kg |
| wymiary: | podane w karcie technicznej (pobierz) | |||
Dodatkowe warianty:
| typ | KRRoU/175 | KRRoU/200 | KRRoU/250 | KRRoU/300 |
| numer katalogowy: | V10730013-4 | V10730013-5 | V10730013-6 | V10730013-7 |
| długość ramienia: | 1750mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
| waga: | 10,8kg | 11,4kg | 12,7kg | 14,0kg |
| wymiary: | podane w karcie technicznej (pobierz) | |||
Dane techniczne:
| wszystkie typy | ||||
| wąż roboczy: | długość zależna od wysokości montażu | |||
| wąż zasilający: | długość zależna od odległości od przyłącza | |||
| nominalna średnica: | 10mm (3/8″) | |||
| Inlet (console): | 3/8″ zew. | |||
| Outlet (hose fitting): | 3/8″ zew. | |||
| temperatura: | 1-100°C (wersja 180°C dostępna za dopłatą) | |||
| ciśnienie robocze: | max. 300bar (wersja 400 bar dostępna za dopłatą) | |||
| obciążenie: | 150N / 15kg | |||
| substancje obojętne: | woda / środki myjące / powietrze / olej / smary / etc. | |||
| krętlik: | WDTH10/Aluminium (B10700035) | |||

możliwe pochylenie do 10° od poziomu

krętlik WDTH10/AL

ochrona węża przed przełamaniem
